





| 规格 | ||
| 品牌 | MiMA | MiMA |
| 型号 | TBD1025 | TBD1030 |
| 动力类型 | 电池 | 电池 |
| 操作方式 | 电动步行舵柄式 | 电动步行舵柄式 |
| 额定载荷 Q(kg) | 1000 | 1000 |
| 标准起升高度 h1(mm) | 2500 | 3000 |
| 载荷中心距 C(mm) | 500 | 500 |
| 轮胎、轮辋 | ||
| 轮胎类型 前/后 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
| 轮胎规格 承载轮 | Φ80x70 | Φ80x70 |
| 轮胎规格 驱动轮 | Φ210x70 | Φ210x70 |
| 轮胎规格 平衡轮 | Φ125x50 | Φ125x50 |
| 轮胎数量 前轮/后轮(X=驱动) | 2/1X+1 | 2/1X+1 |
| 尺寸 | ||
| 门架类型 | 两节 | 两节 |
| 门架闭合高度 h3(mm) | 1840 | 2090 |
| 起升时门架高度 h4(mm) | 3070 | 3570 |
| 叉面最小离地高度 h5(mm) | 86 | 86 |
| 整车长度 l1(mm) | 1750 | 1750 |
| 至叉面长度 l2(mm) | 600 | 600 |
| 轴距 y(mm) | 1215 | 1215 |
| 整车宽度 b1(mm) | 800 | 800 |
| 轮距 前/后 b3(mm) | 400/525 | 400/525 |
| 货叉规格 l/e/s(mm) | 1150/160/60 | 1150/160/60 |
| 货叉外侧距 b4(mm) | 560 | 560 |
| 通道宽度(1000x1200托盘) Ast(mm) | 2240 | 2240 |
| 通道宽度(800x1200托盘) Ast(mm) | 2180 | 2180 |
| 轮弯半径 Wa(mm) | 1400 | 1400 |
| 性能 | ||
| 行走速度 满载/空载 km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 爬坡度(S2 5) 满载/空载 % | 3/6 | 3/6 |
| 动力 | ||
| 驱动电机类型 | DC | DC |
| 驱动电机功率(S2 60) kw | 0.65 | 0.65 |
| 起升电机类型 | DC | DC |
| 起升电机功率(S3 15%)kw | 2 | 2 |
| 电池 电压/容量 V/Ah | 2x12/80 | 2x12/80 |
| 重量 | ||
| 电池重量 kg | 2x25.5 | 2x25.5 |
| 整车重量(含电池) kg | 560 | 560 |
| 转向、制动 | ||
| 转向类型 | 手动 | 手动 |
| 停车制动类型 | 电磁 | 电磁 |
| 停车制动操作方式 | 手把操作 | 手把操作 |
| 驻车制动方式 | 电磁 | 电磁 |



