






| 规格 | |||
| 品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
| 型号 | TA1025 | TA1525 | TA3025 |
| 额定载荷 Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距 C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 轮胎、轮辋 | |||
| 轮胎类型 前/后 | 尼龙/尼龙 | 尼龙/尼龙 | 尼龙/尼龙 |
| 轮胎规格 前 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 |
| 轮胎规格 后 | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 |
| 轮胎数量 前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 尺寸 | |||
| 门架类型 | 两级 | 两级 | 两级 |
| 标准起升高度 h1(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 门架闭合高度 h3(mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| 起开时门架高度 h4(mm) | 3041 | 3041 | 3041 |
| 货叉面最小离地高度 h5(mm) | 85 | 85 | 85 |
| 整车长度 l1(mm) | 1585 | 1585 | 1591 |
| 轴距 y(mm) | 1124 | 1124 | 1133 |
| 整车宽度 b1(mm) | 760 | 760 | 760 |
| 轮距 前/后 b3/b4(mm) | S10/650 | S10/650 | S10/650 |
| 货叉规格 l/e/s(mm) | 1000/160/70 | 1000/160/70 | 1000/160/70 |
| 货叉外侧距 b5(mm) | 670 | 670 | 670 |
| 通道宽度(800x1200托盘) Ast(mm) | 2153 | 2153 | 2162 |
| 通道宽度(1000x1200托盘) Ast(mm) | 2173 | 2173 | 2182 |
| 转弯半径 Wa(mm) | 1285 | 1285 | 1294 |
| 动力 | |||
| 起升电机功率(S3 15%)kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 电池 电压/容量 V/Ah | 12/115 | 12/115 | 12/115 |
| 重量 | |||
| 电池重量 kg | 33 | 33 | 33 |
| 整车重量(含电池) kg | 445 | 454 | 530 |




